Jupiter Directory
Total Records: 1146
| NO. | JUPITER NUMBER | N A M A | NRP | SIP | PERIODE | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | AGUSTINUS ADISUCIPTO | Intruktur kehormatan | ||||
| 2 | 002 | ISWAHYUDI | Intruktur kehormatan | ||||
| 3 | 003 | ABDULRACHMAN SALEH | Intruktur kehormatan | ||||
| 4 | 004 | HUSSEIN SASTRANEGARA | Intruktur kehormatan | ||||
| 5 | 005 | WIRJOSAPOETRO | Intruktur kehormatan | ||||
| 6 | 006 | SOEDARJONO | Intruktur kehormatan | ||||
| 7 | 007 | GOTT SCHALK | Intruktur kehormatan | ||||
| 8 | 008 | SOETOPO | Intruktur kehormatan | ||||
| 9 | 009 | WIDIGDO | Intruktur kehormatan | ||||
| 10 | 010 | HASHARI | Intruktur kehormatan | ||||
| 11 | 011 | SOEBAMBANG | Intruktur kehormatan | ||||
| 12 | 012 | SANTOSA | Intruktur kehormatan | ||||
| 13 | 013 | WISNU D | Intruktur kehormatan | ||||
| 14 | J-01 | ANDOKO | Meninggal Dunia | ||||
| 15 | J-01 | DEWANTO | Meninggal Dunia | ||||
| 16 | J-01 | SUMITRO | Meninggal Dunia | ||||
| 17 | J-01 | RUSMAN | 478875 | ||||
| 18 | J-02 | SUDJATMIKO | 476261 | ||||
| 19 | J-03 | SUTOPO | 478625 | V | Trophy | ||
| 20 | J-04 | SUDARMAN | 473430 | ||||
| 21 | J-05 | SUJOTO | 478960 | ||||
| 22 | J-06 | MUSIDJAN | |||||
| 23 | J-07 | SUKOTJO | 473749 | ||||
| 24 | J-08 | AR. ALAMSYAH | 476053 | ||||
| 25 | J-09 | SARDJONO | 479772 | ||||
| 26 | J-10 | ISKANDAR | 476272 | VI | Trophy | ||
| 27 | J-11 | SUMADJI | |||||
| 28 | J-12 | SUYITNO | 478638 | ||||
| 29 | J-14 | SUKARDI | 477590 | VII | |||
| 30 | J-15 | SAPUTRO | |||||
| 31 | J-16 | SUDARMADI | 472375 | ||||
| 32 | J-17 | KUSMARTONO | 476068 | ||||
| 33 | J-18 | DJONI H. SUMARDJONO | 479769 | ||||
| 34 | J-19 | SALEH BASARAH | 476265 | Meninggal Dunia | |||
| 35 | J-20 | SUPADIO | Meninggal Dunia | ||||
| 36 | J-21 | GUNADI | 478970 | Meninggal Dunia | |||
| 37 | J-22 | SUMADI | 476269 | ||||
| 38 | J-23 | SUSETYO | 480490 | ||||
| 39 | J-24 | SATIJO | 480494 | ||||
| 40 | J-25 | SUKARDI | 480509 | ||||
| 41 | J-26 | ABDUL KADIR | |||||
| 42 | J-27 | SUKARDJO | 473429 | ||||
| 43 | J-28 | SUBARJONO | 480504 | VIII | Trophy | ||
| 44 | J-29 | IBNOE SOEBROTO | 480501 | ||||
| 45 | J-30 | SUGIANTORO | 480748 | ||||
| 46 | J-31 | SOBIRIN MISBAH | 480514 | IX | Trophy | ||
| 47 | J-32 | OETOMO | 480499 | Meninggal Dunia | |||
| 48 | J-33 | SUDJATIO ADI | 480488 | ||||
| 49 | J-34 | SOFYAN HAMZAH | 480311 | ||||
| 50 | J-35 | IMAM SUWONGSO | |||||
| 51 | J-36 | AHMAD ANWAR | |||||
| 52 | J-37 | HARIJONO | |||||
| 53 | J-38 | SUPARMAN | 481193 | ||||
| 54 | J-39 | J. L. MUNDUNG | |||||
| 55 | J-40 | HARTONO | 479767 | ||||
| 56 | J-41 | SUMAKNO ISWADI | 480713 | ||||
| 57 | J-42 | SUKANDAR | |||||
| 58 | J-43 | SUMARNO | 480708 | ||||
| 59 | J-44 | M.SIAHAAN | 480733 | ||||
| 60 | J-45 | SUWANDI | 480741 | ||||
| 61 | J-46 | GUTOMO SAHIR | 480708 | ||||
| 62 | J-47 | JAHMAN | 481184 | X | Trophy | ||
| 63 | J-48 | SRI JONO | 482501 | ||||
| 64 | J-49 | WARDOJO KUSUMO | 480721 | ||||
| 65 | J-50 | O.SIMATUPANG | 481152 | 1966-1970 | |||
| 66 | J-51 | SOFYAN JANIS | 482563 | 1966-1971 | |||
| 67 | J-52 | SUDJIANTORO | 1966-1971 | ||||
| 68 | J-53 | DJAUHARI | 481181 | 1966-1971 | |||
| 69 | J-54 | ATENG SUWARSONO | 481187 | 1966-1974 | |||
| 70 | J-55 | VICTOR PANGGABEAN | 481153 | 1968-1971 | |||
| 71 | J-56 | SIBOEN | 480735 | 1966 | Meninggal Dunia | ||
| 72 | J-57 | TRI SUHARTO | 482537 | 1966 | Meninggal Dunia | ||
| 73 | J-58 | RUKANDI | 483763 | XIV | 1968-1971 | ||
| 74 | J-59 | CH.M.DJARIR | 48392 | 1968-1971 | |||
| 75 | J-60 | ISBANDI GONDO | 483790 | 1968 | |||
| 76 | J-61 | O.WAFKAR USMANY | 483820 | 1968 | |||
| 77 | J-62 | TASRIKIN | 483789 | 1968-1978 | |||
| 78 | J-63 | NOER OEDIN | 483801 | 1967-1974 | |||
| 79 | J-64 | BOWO ASTOTO | 485561 | 1968-1970 | |||
| 80 | J-65 | KUNCORO INDARTO | 483799 | XV | 1970 | ||
| 81 | J-66 | DIBYO P. | 483772 | 1970-1974 | |||
| 82 | J-67 | RUSMALI ARIFIN | 483556 | 1970-1975 | |||
| 83 | J-68 | R. KADAR P. | 485558 | 1970-1976 | Trophy | ||
| 84 | J-69 | SOFYAN NUR | 455604 | 1970-1974 | Meninggal Dunia | ||
| 85 | J-70 | RUDY TARAN | 483775 | 1970-1980 | |||
| 86 | J-71 | ENDI RUSGANDI | 483760 | 1970-1978 | |||
| 87 | J-72 | HADYAN BAHRA | 483770 | 1970-1972 | |||
| 88 | J-73 | ZAINUDIN ZIKADO | 483759 | 1970-1973 | |||
| 89 | J-74 | ABD. GAFAR | 473778 | 1970-1977 | |||
| 90 | J-75 | ISMU AKSO PUTRO | 485580 | XVI | 1971-1978 | ||
| 91 | J-76 | ADOLF M. MAAIL W. | 485590 | 1971-1975 | |||
| 92 | J-77 | ERWIN L. RISAKOTA | 485600 | 1971-1972 | |||
| 93 | J-78 | RILO PAMBUDI | 486542 | XVII | 1971-1972 | ||
| 94 | J-79 | EKO SUWARYO | 486552 | 1971-1978 | |||
| 95 | J-80 | HANAFIE ASNAN | 502551 | 1971 | |||
| 96 | J-81 | UDJWOLO ANDREYAS | 502561 | 1971 | |||
| 97 | J-82 | PRATISTO | 485576 | 1973 | |||
| 98 | J-83 | JULIKIN | 493444 | 1973 | Trophy | ||
| 99 | J-84 | MAHPUDIN TAKA | 502007 | 1973 | |||
| 100 | J-85 | A. SIREGAR | 502009 | 1973 | |||
| 101 | J-86 | O. J. LEATEMIA | 502010 | 1973 | |||
| 102 | J-87 | ABU BAKAR SURIN | 502011 | 1973 | |||
| 103 | J-88 | TAMTAMA ADI | 502552 | 1973 | |||
| 104 | J-89 | FX.SUJITNO | 486548 | XVIII | 1974-1976 | ||
| 105 | J-90 | SAFRIL DALLY | 486545 | 1974 | |||
| 106 | J-91 | ABD. MUKTI | 502559 | 1974-1976 | |||
| 107 | J-92 | SH. DJATMIKO | 489840 | XIX | 1975-1981 | ||
| 108 | J-93 | MOERSABDO | 489843 | 1975-1981 | |||
| 109 | J-94 | HUZAINI RIDWAN | 502013 | 1975 | Meninggal Dunia | ||
| 110 | J-95 | H. SIAGIAN | 502282 | 1975 | |||
| 111 | J-96 | BT. NURINGTYAS | 502287 | 1975-1983 | |||
| 112 | J-97 | MUDJIONO | 502556 | 1975-1982 | |||
| 113 | J-98 | SUJAMTO | 495368 | 1975-1983 | |||
| 114 | J-99 | BUDIARDJO | 502273 | 1975-1982 | Trophy | ||
| 115 | J-100 | MUDJONO | 480709 | XX | 1976 | ||
| 116 | J-101 | GANDHY NS. | 493400 | 1976-1981 | |||
| 117 | J-102 | HADIANA | 493397 | 1976-1982 | |||
| 118 | J-103 | DICKY ROBERTPANGAU | 485596 | XVI | 1976-1978 | ||
| 119 | J-104 | GATOT PUDJO MARTONO | 486535 | XXI | 1977-1983 | ||
| 120 | J-105 | AR. YAHYA | 489823 | 1977-1980 | |||
| 121 | J-106 | JERRY B.S. | 489831 | 1977-1979 | |||
| 122 | J-107 | DONAN SUNANTO | 502266 | 1977-1979 | |||
| 123 | J-108 | IRAWAN SALEH | 502264 | XXI | 1977-1979 | ||
| 124 | J-109 | MULYONO S. | 502006 | XXII | 1977-1985 | ||
| 125 | J-110 | HASAN AVIV | 502226 | 1977-1985 | |||
| 126 | J-111 | POERNOMO SIDHI | 502277 | 1977-1985 | |||
| 127 | J-112 | LAMBERT F. SILOOY | 502976 | 1977-1986 | |||
| 128 | J-113 | P. A. LUMENTANG | 503268 | 1977-1979 | Trophy | ||
| 129 | J-114 | I NYOMAN T. ARYASA | 502550 | XXIII | 1979-1987 | ||
| 130 | J-115 | M. KOESBENI | 502559 | 1979-1987 | |||
| 131 | J-116 | SISMONO J. | 502558 | 1979-1987 | |||
| 132 | J-117 | GENDRO JONO | 481170 | 1978 | |||
| 133 | J-118 | INDRIYANTO | 502662 | 1979 | |||
| 134 | J-119 | HERNAWAN | 502569 | 1979 | |||
| 135 | J-120 | JEFFREY Z. A. | 503275 | XXII | 1979-1980 | ||
| 136 | J-121 | WARTOYO | 503277 | XXIII | 1979-1980 | Trophy | |
| 137 | J-122 | ABDULLAH SYIRAT | 503286 | 1979 | |||
| 138 | J-123 | SUPARNO MUANAM | 502946 | XXIV | 1979 | ||
| 139 | J-124 | IAN SANTOSO | 502961 | 1979-1982 | Trophy | ||
| 140 | J-125 | RONGGO SUNARSO | 502975 | 1979-1988 | |||
| 141 | J-126 | SUFAAT | 503278 | 1979 | |||
| 142 | J-127 | DJOKO SURONO | 503280 | 1979-1987 | |||
| 143 | J-128 | PRIYO UTOYO WARDI | 495387 | 1979 | |||
| 144 | J-129 | TJASWADI | 493425 | XXV | 1980-1982 | ||
| 145 | J-130 | AGUS SUWARNO | 502973 | 1980-1985 | Trophy | ||
| 146 | J-131 | SLAMET WIDODO | 503279 | 1980 | |||
| 147 | J-132 | TEUKU SYAHRIL | 503666 | 1980-1985 | |||
| 148 | J-133 | PLD. WATTIMENA | 503759 | 1980 | |||
| 149 | J-134 | INDRA PURWOKO | 493404 | XXVI | 1980 | ||
| 150 | J-135 | IMAM BASUKI | 493451 | 1980-1981 | |||
| 151 | J-136 | SOEHARJONO | 502951 | 1980-1981 | |||
| 152 | J-137 | GM. SUHARIYONO | 503855 | 1980-1982 | |||
| 153 | J-138 | WRESNIWIRO | 503805 | 1980-1984 | Trophy | ||
| 154 | J-139 | SLAMET SUGIYONO | 503867 | 1980-1986 | |||
| 155 | J-140 | M. SUSILO | 485549 | 1981-1984 | Meninggal Dunia | ||
| 156 | J-141 | SOLEH TRI JOKO | 503855 | XXVII | 1981-1986 | ||
| 157 | J-142 | BUDI HARTANTO | 503867 | 1981-1986 | |||
| 158 | J-143 | KOESNADI KARDI | 503825 | 1981-1987 | |||
| 159 | J-144 | GADIONO | 503850 | 1981-1987 | |||
| 160 | J-145 | SUMINAR HADI | 503820 | 1981-1987 | |||
| 161 | J-146 | TOTO RIYANTO | 503833 | 1981-1987 | Trophy | ||
| 162 | J-147 | IDA BAGUS SANUBARI | 503951 | XXVIII | 1982-1986 | ||
| 163 | J-148 | SUMARDJAN BS. | 503829 | 1982-1986 | |||
| 164 | J-149 | HERMAN PRAYITNO | 503589 | 1982-1987 | |||
| 165 | J-150 | B. ROBBYANTO | 503967 | 1982-1987 | Meninggal Dunia | ||
| 166 | J-151 | SODIQ SUKARNO | 503736 | 1982-1986 | |||
| 167 | J-152 | AL IBNU MURYANTO | 504012 | XXIX | 1983 | ||
| 168 | J-153 | J. HUTAPEA | 504023 | 1983-1986 | |||
| 169 | J-154 | RIO MENDUNG T. | 504034 | 1983-1986 | |||
| 170 | J-155 | J. L. HENDRARTO | 504039 | 1983-1987 | |||
| 171 | J-156 | A. MANAF HASAN | 504040 | 1983-1986 | Meninggal Dunia | ||
| 172 | J-157 | TANWIR IBRAHIM U. | 504046 | 1983-1986 | Trophy | ||
| 173 | J-158 | SLAMET PRIHATINO | 504057 | 1983-1985 | |||
| 174 | J-159 | EDWIN BUDI RAHARDJO | 504062 | ||||
| 175 | J-160 | GAHARUDIN GUNAWAN | 503276 | XXX | 1984-1985 | ||
| 176 | J-161 | ARIEF SUPARMO | 503741 | 1984-1985 | |||
| 177 | J-162 | TUMIYO | 503830 | 1984-1986 | |||
| 178 | J-163 | ISMUNADJI | 503849 | 1984-1986 | |||
| 179 | J-164 | BS. SILAEN | 504133 | 1984-1987 | |||
| 180 | J-165 | EKO DJATI PRIANTO | 504155 | 1984-1987 | |||
| 181 | J-166 | DJASMAN CHAESAR | 504140 | 1984-1987 | |||
| 182 | J-167 | M. ALI MUHADI | 504199 | 1984-1987 | |||
| 183 | J-168 | M. BASRI SIDEHABI | 503931 | RAAF | 1984 | ||
| 184 | J-169 | EDY HARYOKO | 504013 | XXIX | 1984 | ||
| 185 | J-170 | DRAJAD RAHARDJO | 504160 | XXXI | 1985-1987 | ||
| 186 | J-171 | SUDIJONO | 504169 | 1985-1987 | |||
| 187 | J-172 | YUNI PURWO RIADI | 504130 | 1985 | Meninggal Dunia | ||
| 188 | J-173 | IRAWAN SUPOMO | 504132 | 1985-1987 | |||
| 189 | J-174 | PANDJI UTAMA | 504156 | 1985-1987 | |||
| 190 | J-175 | SOEDIARSO | 502968 | 1985 | |||
| 191 | J-176 | SIMON DUMA | 503680 | 1986-1988 | |||
| 192 | J-177 | SUYANTO | 503708 | 1985-1988 | |||
| 193 | J-178 | SUHARTO | 503910 | 1986-1987 | |||
| 194 | J-179 | BAHRUM RASIR | 503274 | 1985-1986 | |||
| 195 | J-180 | KOESMADI | 503662 | 1985 | Trophy | ||
| 196 | J-181 | SUTRISNO SP. | 503671 | 1985-1987 | |||
| 197 | J-182 | TITUS SUWONDO | 503799 | 1985-1988 | Meninggal Dunia | ||
| 198 | J-183 | SUMISKUN | 503888 | 1985-1987 | |||
| 199 | J-184 | ARIEF MULYADI | 503958 | 1985-1987 | |||
| 200 | J-185 | EKO EDI SANTOSO | 503972 | 1985-1988 | |||
| 201 | J-186 | SUWIRYONO BASUKI | 503975 | 1985-1988 | |||
| 202 | J-187 | SUHARINO | 504329 | 1985-1988 | |||
| 203 | J-188 | BENYAMIN DANDEL | 504231 | 1985-1988 | |||
| 204 | J-189 | IMAM SUFAAT | 504250 | 1985-1988 | |||
| 205 | J-190 | EDY SUYANTO | 504308 | 1985-1988 | |||
| 206 | J-191 | SYAMSUDIN ARSJAD | 503993 | XXXIII | 1986-1988 | ||
| 207 | J-192 | TARSILA | 504003 | 1986-1988 | |||
| 208 | J-193 | Y. SUPRIYOTO T.H. | 504011 | 1986-1988 | |||
| 209 | J-194 | BAMBANG SUGITO | 504028 | 1986-1988 | |||
| 210 | J-195 | BUDI LAKSONO | 504194 | 1986-1988 | |||
| 211 | J-196 | TONY SUSANTO | 504312 | 1986-1988 | |||
| 212 | J-197 | YOHAN ANDREAS | 504317 | 1986-1988 | Trophy | ||
| 213 | J-198 | BAMBANG WAHYUDI | 504325 | 1986-1988 | |||
| 214 | J-199 | HARRY MULYONO | 504640 | 1986-1988 | |||
| 215 | J-200 | JFP. SITOMPUL | 504641 | 1986-1988 | |||
| 216 | J-201 | KS. WALUYO | 503859 | 1986-1988 | |||
| 217 | J-202 | KOESTINARTO | 504638 | XXXIV | 1987 | ||
| 218 | J-203 | MADAR SAHIB | 504640 | 1987 | |||
| 219 | J-204 | IDA BAGUS PUTU DUNIA | 504808 | 1987 | |||
| 220 | J-205 | DEDE RUSAMSI | 504341 | 1987 | |||
| 221 | J-206 | SURYA DARMA | 504148 | 1987 | |||
| 222 | J-207 | AMIRULLAH AMIN | 504190 | 1987 | |||
| 223 | J-208 | EDY SUNARWONDO | 504639 | 1987 | |||
| 224 | J-209 | SUHARTOYO | 503962 | 1987 | |||
| 225 | J-210 | AGUS MUNANDAR | 504644 | 1987 | |||
| 226 | J-211 | EDY SUWARDJO | 503722 | XXXIV | 1987 | ||
| 227 | J-212 | MBURAK GINTING | 503267 | XXXV | 1989 | ||
| 228 | J-213 | I GUSTI MADE OKA | 504006 | XXXV | 1989 | ||
| 229 | J-214 | I WAYAN SUWITRA | 504192 | 1989 | |||
| 230 | J-215 | SETYO HARYONO | 504236 | 1989 | |||
| 231 | J-216 | JOHN DALAS SEMBIRING. | 504632 | 1989 | |||
| 232 | J-217 | FH. BAMBANG SULISTYO | 504912 | 1989 | Trophy | ||
| 233 | J-218 | BAMBANG SAMOEDRO | 504913 | 1989 | |||
| 234 | J-219 | HARSONO | 505467 | XXXVI | 1989 | Meninggal Dunia | |
| 235 | J-220 | ISMONO WIJAYANTO | 505476 | 1989 | |||
| 236 | J-221 | AGUS SUPRIATNA | 505477 | 1989 | |||
| 237 | J-222 | HADIYAN S. A. | 505488 | 1989 | Trophy | ||
| 238 | J-223 | WAHYO SUFERI | 504121 | 1989 | |||
| 239 | J-224 | SASONGKO MULYO | 504307 | 1989 | Meninggal Dunia | ||
| 240 | J-225 | ILYANUS SANUSI | 504646 | 1989 | |||
| 241 | J-226 | CHAERUDIN RAY | 504654 | 1989 | |||
| 242 | J-227 | TEDDY KUSTARI | 505485 | 1989 | Meninggal Dunia | ||
| 243 | J-228 | SYAUGI HADI | 505490 | 1989 | |||
| 244 | J-229 | SRU ASTJARYO ANDREAS | 504306 | 1989 | |||
| 245 | J-230 | HERRY WIBOWO E. | 504831 | 1989 | |||
| 246 | J-231 | RP. TAMBUNAN | 493450 | 1989 | |||
| 247 | J-232 | DJUBAEDI | 504182 | XXXVII | 1990 | ||
| 248 | J-233 | BARHIM | 506798 | 1990 | |||
| 249 | J-234 | IRIANTO | 505861 | 1990 | |||
| 250 | J-235 | SUKIRNO KS. | 504237 | 1990 | |||
| 251 | J-236 | TRI BUDI SATRIO | 506789 | 1990 | Trophy | ||
| 252 | J-237 | SONNY RIZANI | 502973 | 1990 | |||
| 253 | J-238 | BONAR H. HUTAGAOL | 506789 | 1990 | |||
| 254 | J-239 | SUGENG HARTOYO | 505862 | 1990 | |||
| 255 | J-240 | BUDIJONO | 504239 | 1990 | |||
| 256 | J-241 | S. BENYAMEN S. | 504314 | XXXVIII | 1991 | ||
| 257 | J-242 | IDA BAGUS ANOM M. | 504809 | 1991 | |||
| 258 | J-243 | MZ. DJAMHARI | 504812 | 1991 | |||
| 259 | J-244 | AGUS R. BARNAS | 504817 | 1991 | |||
| 260 | J-245 | YOHANES YOESOEF | 504827 | 1991 | |||
| 261 | J-246 | SUARNO | 504839 | 1991 | Meninggal Dunia | ||
| 262 | J-247 | SB. SUPRIYADI | 504920 | 1991 | |||
| 263 | J-248 | KHOIRUL ARIFIN | 505486 | 1991 | |||
| 264 | J-249 | YUDI TOTO K. | 505859 | 1991 | Meninggal Dunia | ||
| 265 | J-250 | SURYO DJOKO | 505860 | 1991 | Trophy | ||
| 266 | J-251 | PIETER DAURIWOE | 505863 | 1991 | |||
| 267 | J-252 | A. BUDIONO TAKASILI | 505862 | 1991 | Meninggal Dunia | ||
| 268 | J-253 | BE. PURWANTO | 504833 | 1991 | |||
| 269 | J-254 | NIL HANDRI | 505478 | 1991 | |||
| 270 | J-255 | ABIMANYU MA. | 505484 | 1991 | |||
| 271 | J-256 | ABDUL MUIS | 507188 | XXXIX | 1992 | Trophy | |
| 272 | J-257 | BOY SYAHRIL I. | 504637 | 1992 | |||
| 273 | J-258 | ANDRI ISKANDRI | 504838 | 1992 | |||
| 274 | J-259 | B. AGUS MARGONO | 504818 | 1992 | |||
| 275 | J-260 | WIDIANTORO | 506785 | 1992 | |||
| 276 | J-261 | TAUFIK HIDAYAT | 506804 | 1992 | |||
| 277 | J-262 | POTLER GULTOM | 504815 | 1992 | |||
| 278 | J-263 | HARIYANTO RACHMAN | 504662 | 1992 | |||
| 279 | J-264 | A. SULAKSONO | 504648 | XL | 1992 | ||
| 280 | J-265 | YANUARDI | 504835 | 1992 | |||
| 281 | J-266 | SUDIPO HANDOYO | 504915 | 1992 | |||
| 282 | J-267 | SUGIHARDJO | 504922 | 1992 | |||
| 283 | J-268 | RAS RENDRO BOWO S., S.E. | 505471 | 1992 | |||
| 284 | J-269 | TABRI SANTOSO | 505473 | 1992 | |||
| 285 | J-270 | ANANG MURDIANTO | 505487 | 1992 | |||
| 286 | J-271 | ASNAM MUHIDIR | 506792 | 1992 | |||
| 287 | J-272 | BINSAR PL. TOBING | 507818 | 1992 | Trophy | ||
| 288 | J-273 | HARIYANTO AFIF | 507833 | 1992 | |||
| 289 | J-274 | GANDHARA OLIVENCA R. | 507835 | 1992 | |||
| 290 | J-275 | M. NASRUN NATSIR | 509812 | 1992 | |||
| 291 | J-276 | WAHYUDI SUMARWOTO | 507789 | 1994 | |||
| 292 | J-277 | JUNIANTO YOGASARA | 504135 | 1994 | |||
| 293 | J-278 | RH. SOMUNTUL SIAGIAN | 507301 | 1994 | |||
| 294 | J-279 | YADI INDRAYADI | 509034 | XLI | 1994 | ||
| 295 | J-280 | YUYU SUTISNA | 509075 | 1994 | |||
| 296 | J-281 | IMRON NASUTION | 509051 | 1994 | |||
| 297 | J-282 | FAHRU ZAINI ISNANTO | 509035 | 1994 | |||
| 298 | J-283 | MAWARDI | 504836 | 1994 | |||
| 299 | J-284 | YADI HUSYADI | 504921 | 1994 | |||
| 300 | J-285 | WARSONO | 505475 | 1994 | |||
| 301 | J-286 | AGUS DWI PUTRANTO | 505483 | 1994 | |||
| 302 | J-287 | DODI TRI SUNU | 509046 | 1994 | |||
| 303 | J-288 | AGUNG SETIAWAN | 509329 | 1994 | |||
| 304 | J-289 | MIKAEL WISNU H. | 509331 | 1994 | |||
| 305 | J-290 | GATOT PURWANTO | 507820 | 1994 | |||
| 306 | J-291 | EMIR PANJI D. | 506788 | 1994 | |||
| 307 | J-292 | EKO SUPRIYANTO | 506791 | 1994 | |||
| 308 | J-293 | AGUS MUNANDAR | 507830 | 1994 | |||
| 309 | J-294 | EDY MUNZIRIAN | 507834 | 1994 | |||
| 310 | J-295 | DEDY PERMADI | 507814 | 1994 | |||
| 311 | J-296 | DONNY ERMAWAN | 512461 | RAAF | 1995 | ||
| 312 | J-297 | ISMET ISMAYA SALEH | 510484 | RAAF | 1995 | ||
| 313 | J-298 | DERI PEMBA SAFAR | 507782 | XLII | 1995 | ||
| 314 | J-299 | BAMBANG SUWARTO | 506799 | 1995 | Meninggal Dunia | ||
| 315 | J-300 | M. NURULLAH | 505469 | 1995 | |||
| 316 | J-301 | HERI ARIYATNO | 507786 | 1995 | Meninggal Dunia | ||
| 317 | J-302 | ANDI GUNAWAN W. | 507840 | 1995 | |||
| 318 | J-303 | ASEP ADANG SUPRIADI | 507801 | 1995 | |||
| 319 | J-304 | WITDIYANTORO | 507317 | 1995 | Meninggal Dunia | ||
| 320 | J-305 | SUMARDWIYANTO | 511316 | 1995 | |||
| 321 | J-306 | SUPRIYANTO BASUKI | 505482 | 1995 | |||
| 322 | J-307 | IMRAN BAIDIRUS | 512474 | 1995 | |||
| 323 | J-308 | IMAN SUDRAJAT | 506801 | 1995 | |||
| 324 | J-309 | SUPRIHARSANTO | 506796 | 1995 | |||
| 325 | J-310 | MUHAMMAD IHSAN | 507325 | 1995 | |||
| 326 | J-311 | NANANG SANTOSO | 512472 | 1995 | |||
| 327 | J-312 | I NYOMAN BUDI S. | 511315 | 1995 | |||
| 328 | J-313 | R. YUDHIANTO P. | 511318 | 1995 | |||
| 329 | J-314 | A. SRIHADI BS. | 511318 | 1995 | |||
| 330 | J-315 | ABDUL RASYID JAUHARI | 507804 | 1995 | |||
| 331 | J-316 | HERMANSYAH | 505468 | 1995 | |||
| 332 | J-317 | KUSWORO | 512600 | XLIII | 1996 | ||
| 333 | J-318 | AGUS RADAS SUCAHYO | 512483 | 1996 | |||
| 334 | J-319 | BRAM BHAROTO TJ. | 507780 | 1996 | |||
| 335 | J-320 | PIP DARMANTO | 507824 | 1996 | |||
| 336 | J-321 | HM. TATA ENDRATAKA | 506852 | 1996 | |||
| 337 | J-322 | H. CHAIRIL ANWAR | 509079 | 1996 | |||
| 338 | J-323 | AGUS SUDARYA | 506795 | 1996 | |||
| 339 | J-324 | DEDDIE ROSEWAN SEMET | 509837 | 1996 | |||
| 340 | J-325 | IRAWAN NURHADI | 509076 | 1996 | |||
| 341 | J-326 | SUDADI | 507810 | 1996 | |||
| 342 | J-327 | NAZIRSYAH | 507797 | 1996 | |||
| 343 | J-328 | BAGUS PURUHITO | 506802 | 1996 | |||
| 344 | J-329 | HENRI ALFIANDI | 512633 | 1996 | |||
| 345 | J-330 | ANDIS SOLIKHIN M. | 512979 | 1996 | Meninggal Dunia | ||
| 346 | J-331 | DIYAH YUDANARDI | 512469 | 1996 | |||
| 347 | J-332 | BAMBANG NURWICAHYO | 507800 | 1996 | |||
| 348 | J-333 | RAKHMAN HARYADI | 506791 | 1996 | |||
| 349 | J-334 | MUHAMMAD DADANG | 512988 | XLIII | 1996 | ||
| 350 | J-335 | SUYONO | 504636 | 1996 | |||
| 351 | J-336 | SUNARYO | 504911 | 1996 | |||
| 352 | J-337 | MUHAMMAD SYAUGI | 506784 | 1996 | |||
| 353 | J-338 | FIRDAUS SYAMSUDIN | 510466 | 1997 | |||
| 354 | J-339 | R. AGUNG SASONGKO J. | 509809 | RAAF | 1997 | ||
| 355 | J-340 | HERRY IRSAL | 507792 | XLIV | 1997 | ||
| 356 | J-341 | SYAMSU MAIZAR | 509078 | 1997 | |||
| 357 | J-342 | HERI WIDODO | 510451 | 1997 | |||
| 358 | J-343 | R.A. IMANULLAH | 509049 | 1997 | Meninggal Dunia | ||
| 359 | J-344 | DWI FAJARIANTO | 507785 | 1997 | |||
| 360 | J-345 | HADI TJAHJANTO | 509043 | 1997 | |||
| 361 | J-346 | ABDULLAH USMAN | 509840 | 1997 | |||
| 362 | J-347 | BAMBANG SUHARDIMAN | 509044 | 1997 | |||
| 363 | J-348 | BUDI RAMELAN | 515511 | 1997 | |||
| 364 | J-349 | AGOES HARYADI | 506793 | XLIV | 1998 | ||
| 365 | J-350 | FACHRI ADAMI | 512463 | 1998 | Trophy | ||
| 366 | J-351 | ANANG NURHADI S. | 510441 | XLV | 1998 | ||
| 367 | J-352 | ADAM SUHARTO | 515135 | 1998 | |||
| 368 | J-353 | HUTASUHUT | 513465 | 1998 | Meninggal Dunia | ||
| 369 | J-354 | TATANG HARLYANSYAH | 510438 | 1998 | Trophy | ||
| 370 | J-355 | TRISNO HENDRADI | 509047 | 1998 | |||
| 371 | J-356 | UMAR SUGENG H. | 509082 | 1998 | |||
| 372 | J-357 | ASEP CHAERUDIN | 509037 | 1998 | |||
| 373 | J-358 | RUS NURHADI SUTEJA | 509048 | 1998 | |||
| 374 | J-359 | AGUNG HERU S. | 509073 | 1998 | |||
| 375 | J-360 | TAMSIL GUSTARI MALIK | 512426 | 1998 | |||
| 376 | J-361 | A. TEGUH PRIANTONO | 509083 | 1998 | Meninggal Dunia | ||
| 377 | J-362 | ASEP DIAN HERMAWAN | 509063 | 1998 | |||
| 378 | J-363 | YAYOK ENDARI S. | 512986 | 1998 | |||
| 379 | J-364 | I NYOMAN TRI SANTOSA | 512462 | 1998 | |||
| 380 | J-365 | ERIS HERRYANTO | 504127 | 1999 | |||
| 381 | J-366 | NGADENAN | 509832 | XLVI | 1999 | ||
| 382 | J-367 | JB. SURARSO WIJAYANTO | 509068 | 1999 | |||
| 383 | J-368 | DJOKO SENO PUTRO | 510475 | 1999 | |||
| 384 | J-369 | JEFFRY YANDI | 509042 | 1999 | |||
| 385 | J-370 | ARIF MUSTOFA | 512620 | 1999 | Trophy | ||
